Cruiser4
der Einsteigerschirm
LTF/EN A
Die seit Jahren beliebte Einsteiger-Serie Cruiser wurde nun schon zum dritten Mal überarbeitet und startet mit nochmals verbesserten Features in die neue Saison. Cruiser4 ist auch für Motorantrieb erhältlich.







- Modernstes Kappendesign
- Less-Lines-Konzept mit nur 3 Tragegurten pro Seite und 2 Stammleinen pro Tragegurt - für einfachstes Sortieren und wenig Leinenwiderstand
- Präzise Diagonal-Ribs für beste aerodynamische Güte
- Nylonstäbe für Gewichtsreduktion und hohe Profiltreue
- Übersichtlich beschriftete Tragegurte
- Ausschließliche Verwendung hochwertiger Materialien der weltweit renommiertesten Lieferanten
- Präzise Fertigung in einer der weltweit modernsten Produktionsstätten
| Größe | XS 23 | S 26 | M 29 | L 32 |
|---|---|---|---|---|
| Zellenanzahl | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Fläche ausgelegt (m²) | 23 | 26 | 29 | 32 |
| Spannweite ausgelegt (m) | 10,65 | 11,14 | 11,76 | 12,35 |
| Streckung ausgelegt | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 |
| Trimmgeschwindigkeit (km/h) | 38 +/- 1 | 38 +/- 1 | 38 +/- 1 | 38 +/- 1 |
| Maximale Geschwindigkeit (km/h) | 47 +/- 2 | 47 +/- 2 | 47 +/- 2 | 47 +/- 2 |
| Schirmgewicht (kg) | 4,6 | 5,0 | 5,6 | 5,9 |
| Gewichtsbereich (kg) | 55 - 80 | 70 - 95 | 85 - 115 | 105 - 135 |
| Gewichtsbereich Motor (kg) | - | 95-120 | 110-140 | 125-170 |
| Zulassungskategorie (EN und LTF) | A | A | A | A |
| Zulassung Cruiser4 Motor | - | DIN 79018 | DIN 79018 | DIN 79018 |







